Teknoloji

2023 Gürcistan Telefon Fiyatları

2023 yılında Türkiye’de iPhone modellerinin fiyatlarının 50 bin TL’yi geçmesi sonrasında, vatandaşlar 2023 iPhone Gürcistan fiyatlarını araştırmaya başladı. Gürcistan telefon fiyatları araştırılırken pasaport gerekli mi gibi konular da araştırılıyor. Gürcistan’a pasaportsuz seyahat edilebildiği için, iPhone 2023 modelleri Türkiye’ye göre oldukça uygun bir fiyata satın alınabiliyor. Ancak hükümet, bu seçeneğin cazip gelmemesi için yurtdışından getirilen telefonların kayıt ücretine büyük bir zam yaparak bu bedeli 6.091,30 TL’ye çıkardı. Dolayısıyla, 2023 iPhone Gürcistan fiyatları halen hesaplı olup olmadığı konusunda değerlendirme yapmak gerekiyor.

2023 Gürcistan iPhone Fiyatları

Gürcistan’a kimlikle seyahat edilebiliyor olması ve telefon fiyatlarının her modelde uygun olması nedeniyle, 2023 yılında Gürcistan telefon fiyatları sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye’de elektronik cihazlardan alınan vergilerin yüksek olması da bu ilgiyi arttırıyor. Ayrıca, Gürcistan bilgisayar fiyatları da benzer şekilde incelenebilir.

2023 itibariyle pasaport kayıt ücretlerinin Türkiye’de artmasına rağmen, hâlâ Gürcistan’dan telefon almak daha uygun fiyatlarla mümkün olmaktadır. Türkiye’ye kıyasla hemen hemen her telefon modelinde önemli farklar bulunmaktadır.

Gürcistan iPhone telefon fiyatları:

  • iPhone 11 64GB -> 9605₺ (1299 Lari)
  • iPhone 11 128GB -> 10936₺ (1479 Lari)
  • iPhone 12 64GB -> 14192₺ (1919 Lari)
  • iPhone 12 128GB -> 15523₺ (2099 Lari)
  • iPhone 13 128GB -> 17297₺ (2339 Lari)
  • iPhone 13 256GB -> 19886₺ (2689 Lari)
  • iPhone 13 512GB -> 25062₺ (3389 Lari)
  • iPhone 14 128GB -> 19960₺ (2699 Lari)
  • iPhone 14 256GB -> 22548₺ (3049 Lari)
  • iPhone 14 512GB -> 27723₺ (3749 Lari)
  • iPhone 14 Plus 128GB -> 23141₺ (3129 Lari)
  • iPhone 14 Plus 256GB -> 25878₺ (3499 Lari)
  • iPhone 14 Plus 512GB -> 31277₺ (4229 Lari)
  • iPhone 14 Pro 128GB -> 25877₺ (3499 Lari)
  • iPhone 14 Pro 256GB -> 28614₺ (3869 Lari)
  • iPhone 14 Pro 512GB -> 34012₺ (4599 Lari)
  • iPhone 14 Pro Max 128GB -> 28614₺ (3869 Lari)
  • iPhone 14 Pro Max 256GB -> 31277₺ (4229 Lari)
  • iPhone 14 Pro Max 512GB -> 36232₺ (4899 Lari)
  • iPhone 14 Pro Max 1TB -> 41631₺ (5629 Lari)

Batum Telefon Fiyatları

Phone 11 64GB -> 9605₺ (1299 Lari)
iPhone 11 128GB -> 10936₺ (1479 Lari)
iPhone 12 64GB -> 14192₺ (1919 Lari)
iPhone 12 128GB -> 15523₺ (2099 Lari)
iPhone 13 128GB -> 17297₺ (2339 Lari)
iPhone 13 256GB -> 19886₺ (2689 Lari)
iPhone 13 512GB –> 25062₺ (3389 Lari)
iPhone 14 128GB -> 19960₺ (2699 Lari)

iPhone 14 256GB -> 22548₺ (3049 Lari)
iPhone 14 512GB -> 27723₺ (3749 Lari)
iPhone 14 Plus 128GB -> 23141₺ (3129 Lari)
iPhone 14 Plus 256GB -> 25878₺ (3499 Lari)
iPhone 14 Plus 512GB -> 31277₺ (4229 Lari)
iPhone 14 Pro 128GB -> 25877₺ (3499 Lari)
iPhone 14 Pro 256GB -> 28614₺ (3869 Lari)
iPhone 14 Pro 512GB -> 34012₺ (4599 Lari)
iPhone 14 Pro Max 128GB -> 28614₺ (3869 Lari)
iPhone 14 Pro Max 256GB -> 31277₺ (4229 Lari)
iPhone 14 Pro Max 512GB -> 36232₺ (4899 Lari)
iPhone 14 Pro Max 1TB -> 41631₺ (5629 Lari)

Gürcistan iPhone 14 Fiyatları

  • iPhone 14 128GB -> 19960₺ (2699 Lari)
  • iPhone 14 256GB -> 22548₺ (3049 Lari)
  • iPhone 14 512GB -> 27723₺ (3749 Lari)
  • iPhone 14 Plus 128GB -> 23141₺ (3129 Lari)
  • iPhone 14 Plus 256GB -> 25878₺ (3499 Lari)
  • iPhone 14 Plus 512GB -> 31277₺ (4229 Lari)
  • iPhone 14 Pro 128GB -> 25877₺ (3499 Lari)
  • iPhone 14 Pro 256GB -> 28614₺ (3869 Lari)
  • iPhone 14 Pro 512GB -> 34012₺ (4599 Lari)
  • iPhone 14 Pro Max 128GB -> 28614₺ (3869 Lari)
  • iPhone 14 Pro Max 256GB -> 31277₺ (4229 Lari)
  • iPhone 14 Pro Max 512GB -> 36232₺ (4899 Lari)
  • iPhone 14 Pro Max 1TB -> 41631₺ (5629 Lari)

2023 yılında Gürcistan iPhone fiyatları özellikle araştırma konusu haline gelmiştir. Türkiye’de dolar kurunun yükselmesiyle birlikte teknolojik ürünlerin fiyatları da önemli ölçüde artmıştır. Üstelik Türkiye’ye girişte uygulanan yüksek vergiler, ürünlerin sınırlı sayıda ve yüksek fiyatlarla sunulmasına neden olmuştur. Bu nedenle birçok vatandaş, daha uygun fiyatlara telefon almak için Gürcistan’a gitmenin yollarını araştırmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu