Ankara Altın Fiyatları 22 Ayar Altın Bilezik Fiyatları

Başlıklar
Ankara altın fiyatları ve Ankara altın borsası detayları. Ankara 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu güncel.
Ankara altın fiyatları, vatandaşlar tarafından sürekli kontrol edilmektedir. Kontrol edilmesinin nedeni ise düğün sezonun gelmesi ve yatırım aracı olarak altının çok sık tercih edilmesidir. Yatırım amacıyla en çok tercih edilen altın türü ise gram, çeyrek, yarım ve tam altın türleridir. Bu altın türleri düğünlerde ya da özel günlerde hediyelik olarak da kullanılmaktadır.
Düğün, Sünnet, Kına ve buna benzer özel günlerde takı olarak tercih edilen altın yatırım aracı olarak da çok sık tercih ediliyor. Tercih edilmesinin nedeni ise yıllara göre sürekli değer kazanması ve deper kaybetmeyen bir maden oluşudur.
Ankara Altın Fiyatları 16 Ağustos 2022

Ankara anlık altın fiyatları aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki tablodan Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet Altını, Ata Altın, Ons Altın, Has Altın, 22 Ayar Bilezik, 18 Ayar Altın, 14 Ayar Altın gibi altın türlerinin fiyatlarını inceleyebilirsiniz. Altın fiyatları anlık olarak değişebildiğinden Ankara altın fiyatlarını en güncel olarak kuyumculardan ve kuyumcular çarşısından öğrenebilirsiniz.
ALTIN CİNSİ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) | FARK | SON GÜNCELLEME |
GRAM ALTIN | 991,36 | 992,10 | -2,33 % | 23:59 |
ÇEYREK ALTIN | 1.623,00 | 1.644,00 | -2,03 % | 14:51 |
YARIM ALTIN | 3.241,00 | 3.289,00 | -2,00 % | 14:51 |
TAM ALTIN | 6.482,00 | 6.554,00 | -2,00 % | 14:51 |
CUMHURİYET ALTINI | 6.624,00 | 6.724,00 | -2,34 % | 13:03 |
ATA ALTIN | 6.601,00 | 6.724,00 | -2,01 % | 14:51 |
ONS ALTIN | 1.826,22 | 1.827,59 | 0,27 % | 23:59 |
HAS ALTIN | 998,86 | 999,79 | -3,15 % | 12:59 |
22 AYAR BİLEZİK | 905,44 | 937,97 | -2,05 % | 14:51 |
18 AYAR ALTIN | 729,17 | 729,85 | -3,15 % | 12:59 |
14 AYAR ALTIN | 548,43 | 657,37 | -2,00 % | 14:51 |
GREMSE ALTIN | 15.981,82 | 16.346,63 | -3,15 % | 12:59 |
İKİBUÇUK ALTIN | 15.981,82 | 16.236,65 | -3,15 % | 12:59 |
BEŞLİ ALTIN | 32.363,19 | 32.993,20 | -3,15 % | 12:59 |
0.25 GRAM ALTIN | 247,84 | 248,03 | -2,33 % | 23:59 |
0.50 GRAM ALTIN | 495,68 | 496,05 | -2,33 % | 23:59 |
ALTIN KG (DOLAR) | 58.421,00 | 58.465,00 | 0,26 % | 23:59 |
ALTIN KG (EURO) | 55.597,00 | 55.594,00 | -0,95 % | 12:59 |
Yukarıdaki tabloda bulunan altın fiyatları 26 Haziran 2022 tarihinde eklenmiştir. Haberimiz takip edildiği taktirde günlük olarak güncellenecektir.
22 Ayar Altın Bilezik Fiyatları Ankara
22 Ayar Altın Bilezik Fiyatları Ankara ilinde ne kadar merak edenler için fiyat: 22 Ayar Bilezik Gram güncel satış fiyatı 937,97 TL, 22 Ayar Bilezik Gram alış fiyatı ise 905.44 TL üzerinden işlem görüyor. 22 Ayar Bilezik Gram fiyatları 26 Haziran 2022 tarihinde güncellenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda 1 22 Ayar Bilezik Gram fiyatı 937,97 TL’ye denktir.
Ankara Altın Borsası
Ankara altın borsası canlı olarak yatırımcılar tarafından sıklıkla kontrol edilmektedir. Fiyat artışı ve fiyat düşüşlerinin gözlemlendiği Ankara altın Borsası en sık bakılan şeylerden biridir. Ankara altın fiyatları ile ilgili bilgileri yukarıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.
Ankara Gram Altın Fiyatı Ne Kadar?
Ankara Gram altın Alış fiyatı 992,10 TL satış ise 991,36 TL’den işlem görmektedir. En güncel fiyatları Ankara kuyumcularından sorgulayabilirsiniz.
Altın Cinsi | Son | Alış | Satış | % Fark | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 992,10 | 991,36 | 992,10 | % -2,33 | 24 Haz – 23:59 | |
Ons Altın / USD | 1.826,90 | 1.826,22 | 1.827,59 | % 0,23 | 24 Haz – 23:59 | |
Ons Altın / TL | 30.848,20 | 30.835,72 | 30.860,68 | % -2,46 | 24 Haz – 23:59 | |
Çeyrek Altın | 1.622,09 | 1.586,17 | 1.622,09 | % -2,33 | 24 Haz – 23:59 | |
Yarım Altın | 3.244,18 | 3.162,44 | 3.244,18 | % -2,33 | 24 Haz – 23:59 | |
Cumhuriyet Altını | 6.724,00 | 6.624,00 | 6.724,00 | % -2,34 | 25 Haz – 13:03 | |
Gremse Altın | 16.359,00 | 16.105,00 | 16.359,00 | % -2,01 | 25 Haz – 14:51 | |
Ata Altın | 6.724,00 | 6.601,00 | 6.724,00 | % -2,01 | 25 Haz – 14:51 | |
Ziynet Altın | 6.468,51 | 6.344,70 | 6.468,51 | % -2,33 | 24 Haz – 23:59 | |
14 Ayar Bilezik Gram | 657,37 | 548,43 | 657,37 | % -2,00 | 25 Haz – 14:51 | |
18 Ayar Bilezik Gram | 815,00 | 690,18 | 815,00 | % -1,33 | 25 Haz – 18:36 | |
22 Ayar Bilezik Gram | 937,97 | 905,44 | 937,97 | % -2,05 | 25 Haz – 14:51 | |
Serbest 0.995 Has Altın TL/Gr | 987,14 | 986,40 | 987,14 | % -2,33 | 24 Haz – 23:59 |
Ankara Çeyrek Altın Fiyatı

Ankara altın fiyatları arasında en çok kontrol edilenlerden biri ise Çeyrek altın fiyatlarıdır. Çeyrek Altın güncel satış fiyatı: 1.634,66 TL, Çeyrek Altın alış fiyatı ise 1598.18 TL üzerinden işlem görüyor. Yatırım ya da hediyelik olarak alım yapacak olanların 1600 TL – 1650 TL civarında bir ödeme yapması gerekiyor.
Haberimizde Ankara Altın Fiyatları 22 Ayar Altın Bilezik Fiyatları ile ilgili merak edilenleri yanıtladık. En güncel altın fiyatlarına ve canlı altın fiyatlarına kuyumculardan ulaşabilirsiniz.