Denizli İzmir Tren Saatleri 2022 TCDD
Denizli İzmir tren saatleri 2022 güncel detayları. Denizli İzmir tren saatleri ile ilgili merak edilen her şey haberimizde.
Denizli İzmir Tren saatleri 2022 TCDD en sık aranan sorgulardandır. Denizli’den İzmir’e Tren ile seyahat edecekler için bu haberimizde tren saatlerini listeledik. Denizli İzmir Tren Sefer saatlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Aşağıdaki tablolardan Denizli İzmir tren saatlerine bakabilirsiniz. Aynı zamanda İzmir – Denizli tren saatlerini de bir alttaki tablodan kontrol edebilirsiniz.
Başlıklar:
Denizli İzmir Tren Saatleri 2022 TCDD
Denizli İzmir tren saatleri 2022;
İstasyon | Trenler | ||||||
1. Tren | 2. Tren | 3. Tren | 4. Tren | 5. Tren | 6. Tren | 7. Tren | |
Denizli | 04:20 | 05:45 | 08:30 | 10:45 | 12:45 | 16:30 | 18:10 |
Km. 251+485 | 04:32 | 05:57 | 08:42 | 10:57 | 12:57 | 16:42 | 18:22 |
Goncalı | 04:35 | 06:00 | 08:45 | 11:00 | 13:02 | 16:45 | 18:27 |
Sarayköy | 04:51 | 06:16 | 09:01 | 11:20 | 13:18 | 17:02 | 18:46 |
Buharkent | 05:05 | 06:30 | 09:15 | 11:35 | 13:32 | 17:16 | 19:00 |
Horsunlu | 05:17 | 06:42 | 09:27 | 11:48 | 13:44 | 17:28 | 19:12 |
Pamukören | 05:23 | 06:48 | 09:33 | 11:55 | 13:50 | 17:34 | 19:18 |
Kuyucak | 05:30 | 06:55 | 09:40 | 12:09 | 13:57 | 17:41 | 19:25 |
Nazilli | 05:42 | 07:07 | 09:52 | 12:21 | 14:09 | 17:55 | 19:39 |
İsabeyli | x | 07:13 | x | 12:27 | 14:15 | 18:01 | 19:45 |
Atça | 05:53 | 07:19 | 10:03 | 12:33 | 14:21 | 18:09 | 19:52 |
Sultanhisar | 05:59 | 07:25 | 10:11 | 12:39 | 14:27 | 18:15 | 20:01 |
Karaali | x | x | x | 12:43 | 14:31 | x | x |
Köşk | 06:09 | 07:35 | 10:21 | 12:51 | 14:39 | 18:25 | 20:11 |
Umurlu | 06:18 | 07:46 | 10:30 | 13:00 | 14:48 | 18:34 | 20:20 |
Aydın | 06:31 | 07:59 | 10:43 | 13:14 | 15:01 | 18:47 | 20:33 |
İncirliova | 06:41 | 08:09 | 10:53 | 13:24 | 15:11 | 18:57 | 20:43 |
Germencik | 06:51 | 08:19 | 11:03 | 13:35 | 15:21 | 19:07 | 20:58 |
Ortaklar | 07:01 | 08:30 | 11:14 | 13:46 | 15:31 | 19:18 | 21:09 |
Çamlık | 07:19 | 08:48 | 11:32 | 14:08 | 15:50 | 19:36 | 21:27 |
Selçuk | 07:32 | 09:01 | 11:46 | 14:22 | 16:04 | 19:49 | 21:40 |
Sağlık | 07:51 | x | x | x | x | x | 21:59 |
Tepeköy | 07:59 | 09:34 | 12:13 | 14:50 | 16:31 | 20:16 | 22:07 |
Torbalı | 08:05 | 09:41 | 12:18 | 14:54 | 16:35 | 20:20 | 22:12 |
Pancar | 08:14 | 09:51 | 12:27 | 15:04 | 16:44 | 20:29 | 22:21 |
Menderes | 08:27 | 10:05 | 12:40 | 15:18 | 16:57 | 20:41 | 22:33 |
A.Menderes Havaalanı | 08:32 | 10:10 | 12:45 | 15:23 | 17:02 | 20:46 | 22:38 |
Gaziemir | 08:37 | 10:16 | 12:52 | 15:28 | 17:07 | 20:52 | 22:43 |
İzmir (Basmane) | 08:56 | 10:35 | 13:09 | 15:45 | 17:26 | 21:09 | 22:59 |
İzmir Denizli Tren Seferleri 2022 TCDD
İstasyon | Trenler | ||||||
1. Tren | 2. Tren | 3. Tren | 4. Tren | 5. Tren | 6. Tren | 7. Tren | |
Denizli | 04:20 | 05:45 | 08:30 | 10:45 | 12:45 | 16:30 | 18:10 |
Km. 251+485 | 04:32 | 05:57 | 08:42 | 10:57 | 12:57 | 16:42 | 18:22 |
Goncalı | 04:35 | 06:00 | 08:45 | 11:00 | 13:02 | 16:45 | 18:27 |
Sarayköy | 04:51 | 06:16 | 09:01 | 11:20 | 13:18 | 17:02 | 18:46 |
Buharkent | 05:05 | 06:30 | 09:15 | 11:35 | 13:32 | 17:16 | 19:00 |
Horsunlu | 05:17 | 06:42 | 09:27 | 11:48 | 13:44 | 17:28 | 19:12 |
Pamukören | 05:23 | 06:48 | 09:33 | 11:55 | 13:50 | 17:34 | 19:18 |
Kuyucak | 05:30 | 06:55 | 09:40 | 12:09 | 13:57 | 17:41 | 19:25 |
Nazilli | 05:42 | 07:07 | 09:52 | 12:21 | 14:09 | 17:55 | 19:39 |
İsabeyli | x | 07:13 | x | 12:27 | 14:15 | 18:01 | 19:45 |
Atça | 05:53 | 07:19 | 10:03 | 12:33 | 14:21 | 18:09 | 19:52 |
Sultanhisar | 05:59 | 07:25 | 10:11 | 12:39 | 14:27 | 18:15 | 20:01 |
Karaali | x | x | x | 12:43 | 14:31 | x | x |
Köşk | 06:09 | 07:35 | 10:21 | 12:51 | 14:39 | 18:25 | 20:11 |
Umurlu | 06:18 | 07:46 | 10:30 | 13:00 | 14:48 | 18:34 | 20:20 |
Aydın | 06:31 | 07:59 | 10:43 | 13:14 | 15:01 | 18:47 | 20:33 |
İncirliova | 06:41 | 08:09 | 10:53 | 13:24 | 15:11 | 18:57 | 20:43 |
Germencik | 06:51 | 08:19 | 11:03 | 13:35 | 15:21 | 19:07 | 20:58 |
Ortaklar | 07:01 | 08:30 | 11:14 | 13:46 | 15:31 | 19:18 | 21:09 |
Çamlık | 07:19 | 08:48 | 11:32 | 14:08 | 15:50 | 19:36 | 21:27 |
Selçuk | 07:32 | 09:01 | 11:46 | 14:22 | 16:04 | 19:49 | 21:40 |
Sağlık | 07:51 | x | x | x | x | x | 21:59 |
Tepeköy | 07:59 | 09:34 | 12:13 | 14:50 | 16:31 | 20:16 | 22:07 |
Torbalı | 08:05 | 09:41 | 12:18 | 14:54 | 16:35 | 20:20 | 22:12 |
Pancar | 08:14 | 09:51 | 12:27 | 15:04 | 16:44 | 20:29 | 22:21 |
Menderes | 08:27 | 10:05 | 12:40 | 15:18 | 16:57 | 20:41 | 22:33 |
A.Menderes Havaalanı | 08:32 | 10:10 | 12:45 | 15:23 | 17:02 | 20:46 | 22:38 |
Gaziemir | 08:37 | 10:16 | 12:52 | 15:28 | 17:07 | 20:52 | 22:43 |
İzmir (Basmane) | 08:56 | 10:35 | 13:09 | 15:45 | 17:26 | 21:09 | 22:59 |
İzmir Denizli Bölgesel Trenleri
Bu trenler İzmir > Denizli > İzmir arasında her gün sefer bulunur. İzmir Denizli Bölgesel Trenleri; İzmir (Basmane) > Gaziemir > Adnan Menderes Havaalanı > Menderes > Pancar > Torbalı > Tepeköy > Sağlık > Selçuk > Çamlık > Ortaklar > Germencik > İncirliova > Aydın > Umurlu > Köşk > Sultanhisar > Atça > İsabeyli > Nazilli > Kuyucak > Pamukören > Horsunlu > Buharkent > Sarayköy > Goncalı > Denizli güzergahlarında çalışmaktadır.
İzmir – Denizli Tren Güzergahı Durakları
- Basmane > Adnan Menderes Havalimanı Tren Saatleri
- İzmir Basmane > Selçuk Tren Saatleri
- İzmir Basmane > Torbalı Tren Saatleri
- İzmir Basmane > Nazilli Tren Saatleri
- İzmir > Aydın Tren Saatleri
TCDD Danışma ve Rezervasyon Telefon Numaraları
Bilet satışı yapılan tren istasyonları bilet gişesi telefon numaraları ve çalışma saatleri.
İZMİR BASMANE İSTASYONU:
Tel: 0232 484 86 38 Danışma – (07.00 – 21.30)
SELÇUK İSTASYONU:
Tel: 0232 892 60 06 – (06.00 – 21.00)
AYDIN İSTASYONU:
Tel: 0256 212 99 40 / Dahili: 71351 – (07.00 – 20.00)
NAZİLLİ İSTASYONU:
Tel: 0256 312 49 79 / Dahili: 71351 – (06.30 – 20.30)
DENİZLİ İSTASYONU:
Tel: 0258 268 28 31 – (06.00 – 18.00)
Denizli İzmir Tren Saatleri 2022 TCDD ile ilgili merak edilenleri haberimizde yayınladık. Denizli İzmir Tren saatleri gibi İzmir Denizli Tren saatlerini de tablo halinde burada yayınladık.